Robin™ - Pull d'hiver élégant | Tableau des tailles (CM)
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 cm | 96 cm | 63 cm | 51 cm |
| L | 41 cm | 100 cm | 65 cm | 52 cm |
| XL | 42 cm | 104 cm | 67 cm | 53 cm |
| 2XL | 43 cm | 108 cm | 69 cm | 54 cm |
| 3XL | 44 cm | 112 cm | 71 cm | 55 cm |
| 4XL | 45 cm | 116 cm | 73 cm | 56 cm |
| 5XL | 46 cm | 120 cm | 75 cm | 57 cm |
Pour un ajustement parfait, choisissez votre taille habituelle et si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande.