Louis - Veste d'élégance hivernale | Tableau des tailles (CM)
Taille | Épaule | Manches | Poitrine | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 45 cm | 61.5 cm | 106 cm | 66 cm |
M | 46,5 cm | 63 cm | 112 cm | 68 cm |
L | 48 cm | 65 cm | 118 cm | 70 cm |
XL | 50 cm | 66.5 cm | 126 cm | 72 cm |
2XL | 52 cm | 67.5 cm | 134 cm | 74 cm |
3XL | 54 cm | 68 cm | 142 cm | 76 cm |
Pour un ajustement parfait, choisissez votre taille habituelle et si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande.