Leo - La veste d'hiver ultime | Tableau des tailles (CM)
| Taille | Poitrine | Épaules | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 118 cm | 47 cm | 64 cm | 72 cm |
| S | 122 cm | 48.5 cm | 65 cm | 74 cm |
| M | 126 cm | 50 cm | 66 cm | 76 cm |
| L | 130 cm | 51,5 cm | 67 cm | 78 cm |
| XL | 134 cm | 53 cm | 68 cm | 80 cm |
| 2XL | 138 cm | 54,5 cm | 69 cm | 82 cm |
| 3XL | 142 cm | 56 cm | 70 cm | 83 cm |
| 4XL | 146 cm | 58,5 cm | 71 cm | 86 cm |
| 5XL | 150 cm | 60 cm | 71 cm | 86 cm |
Pour un ajustement parfait, choisissez votre taille habituelle et si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande.