Heidi™ - Pull d'hiver élégant | Tableau des tailles (CM)
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 cm | 60 cm | 59 cm |
| M | 96 cm | 61 cm | 60 cm |
| L | 100 cm | 62 cm | 61 cm |
| XL | 104 cm | 63 cm | 62 cm |
| 2XL | 108 cm | 64 cm | 63 cm |
Pour un ajustement parfait, choisissez votre taille habituelle et si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande.