Ben - Multifunktionale und warme Outdoorjacke | Größentabelle (CM)
Taille | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Longueur |
---|---|---|---|---|
L | 54 cm | 44.5 cm | 61 cm | 65 cm |
XL | 56 cm | 46 cm | 62.5 cm | 67 cm |
XXL | 58 cm | 47.5 cm | 64 cm | 69 cm |
3XL | 60 cm | 49 cm | 65.5 cm | 71 cm |
4XL | 62 cm | 50.5 cm | 66.5 cm | 72 cm |
Für eine perfekte Passform wählen Sie Ihre übliche Größe, und falls Sie zwischen zwei Größen schwanken, entscheiden Sie sich für die größere.