Ben - Veste d'extérieur multifonctionnelle et chaude | Tableau des tailles (CM)
Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Longueur des manches | Longueur |
---|---|---|---|---|
L | 54 cm | 44.5 cm | 61 cm | 65 cm |
XL | 56 cm | 46 cm | 62.5 cm | 67 cm |
XXL | 58 cm | 47.5 cm | 64 cm | 69 cm |
3XL | 60 cm | 49 cm | 65.5 cm | 71 cm |
4XL | 62 cm | 50,5 cm | 66.5 cm | 72 cm |
Pour un ajustement parfait, choisissez votre taille habituelle et si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande.