Angelo - Gepolsterte Winterjacke | Größentabelle (CM)
Taille | Büste | Longueur | Ärmel | Schulter |
---|---|---|---|---|
S | 107 cm | 72 cm | 62 cm | 46.5 cm |
M | 112 cm | 73.5 cm | 63 cm | 48 cm |
L | 117 cm | 75 cm | 64 cm | 49.5 cm |
XL | 122 cm | 76.5 cm | 65 cm | 51 cm |
2XL | 127 cm | 78 cm | 66 cm | 52.5 cm |
3XL | 132 cm | 79.5 cm | 67 cm | 54 cm |
4XL | 138 cm | 81 cm | 68 cm | 55.5 cm |
5XL | 144 cm | 82.5 cm | 69 cm | 57 cm |
Für eine perfekte Passform wählen Sie Ihre übliche Größe, und falls Sie zwischen zwei Größen schwanken, entscheiden Sie sich für die größere.