Aleik - Veste à capuche fixe Jumepers | Tableau des tailles (CM)
Taille | Longueur | Manches | Poitrine | Épaule |
---|---|---|---|---|
XS | 64 cm | 53 cm | 52 cm | 50 cm |
S | 66 cm | 54,5 cm | 54 cm | 52 cm |
M | 68 cm | 56 cm | 56 cm | 54 cm |
L | 70 cm | 57.5 cm | 58 cm | 56 cm |
XL | 72 cm | 59 cm | 60 cm | 58 cm |
2XL | 74 cm | 60.5 cm | 62 cm | 60 cm |
3XL | 76 cm | 62 cm | 64 cm | 62 cm |
4XL | 78 cm | 63.5 cm | 66 cm | 64 cm |
5XL | 80 cm | 65 cm | 68 cm | 66 cm |
Pour un ajustement parfait, choisissez votre taille habituelle et si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande.