Mount - Giacca bomber | Tabella delle taglie (CM)
Dimensione | Petto | Spalle | Maniche | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 110 cm | 46,5 cm | 62 cm | 70 cm |
M | 115 cm | 48 cm | 63 cm | 71 cm |
L | 120 cm | 49,5 cm | 64 cm | 72 cm |
XL | 125 cm | 51 cm | 65 cm | 73 cm |
2XL | 130 cm | 52,5 cm | 66 cm | 74 cm |
3XL | 135 cm | 54 cm | 67 cm | 75 cm |
4XL | 140 cm | 55,5 cm | 68 cm | 76 cm |
5XL | 145 cm | 57 cm | 69 cm | 77 cm |
Per una vestibilità perfetta, scegliete la vostra taglia abituale e se siete indecisi tra due taglie, optate per quella più grande.