Max - Felpa con cappuccio | Tabella delle taglie (CM)
Dimensione | Petto (CM) | Spalla (CM) | Lunghezza (CM) | Lunghezza delle maniche (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 110 cm | 47 cm | 70 cm | 64 cm |
M | 116 cm | 49 cm | 72 cm | 65 cm |
L | 122 cm | 51 cm | 74 cm | 66 cm |
XL | 128 cm | 53 cm | 76 cm | 67 cm |
2XL | 136 cm | 55 cm | 78 cm | 68 cm |
3XL | 144 cm | 57 cm | 80 cm | 69 cm |
Per una vestibilità perfetta, scegliete la vostra taglia abituale e se siete indecisi tra due taglie, optate per quella più grande.