Heidi™ - Elegante maglione invernale | Tabella delle taglie (CM)
| Dimensione | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza delle maniche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 cm | 60 cm | 59 cm |
| M | 96 cm | 61 cm | 60 cm |
| L | 100 cm | 62 cm | 61 cm |
| XL | 104 cm | 63 cm | 62 cm |
| 2XL | 108 cm | 64 cm | 63 cm |
Per una vestibilità perfetta, scegliete la vostra taglia abituale e se siete indecisi tra due taglie, optate per quella più grande.