Gill - Giacca invernale da uomo con cappuccio e pile | Tabella delle taglie (CM)
Dimensione | Busto | Spalla | Lunghezza delle maniche | Lunghezza dell'indumento |
---|---|---|---|---|
S | 114 cm | 49 cm | 63 cm | 72 cm |
M | 120 cm | 50,5 cm | 64 cm | 74 cm |
L | 126 cm | 52 cm | 65 cm | 76 cm |
XL | 132 cm | 53,5 cm | 66 cm | 78 cm |
2XL | 140 cm | 55,5 cm | 67 cm | 80 cm |
3XL | 148 cm | 57,5 cm | 68 cm | 82 cm |
Per una vestibilità perfetta, scegliete la vostra taglia abituale e se siete indecisi tra due taglie, optate per quella più grande.