Gilet riscaldato | Tabella delle taglie (CM)

Dimensione Altezza (cm) Peso (kg) Petto (cm) Spalla (cm) Lunghezza delle maniche (cm) Lunghezza (cm)
M 165-170 50-60 104 39 62 62
L 169-174 61-67 108 40.5 64 64
XL 173-178 68-73 112 42 66 66
2XL 177-182 74-79 116 43.5 68 68
3XL 181-186 80-85 120 45 70 70
4XL 185-190 86-92 124 46 72 72

Per una vestibilità perfetta, selezionare la taglia in base alle misure del corpo.