HotHood | Größentabelle (CM)
| Größe | Schulter | Brust | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 cm | 113 cm | 71 cm | 66 cm |
| M | 52 cm | 117 cm | 72 cm | 67 cm |
| L | 55 cm | 123 cm | 73 cm | 69 cm |
| XL | 56 cm | 127 cm | 75 cm | 70 cm |
| 2XL | 58 cm | 130 cm | 76 cm | 72 cm |
| 3XL | 61 cm | 132 cm | 77 cm | 73 cm |
Für eine perfekte Passform wählen Sie Ihre übliche Größe, und falls Sie zwischen zwei Größen schwanken, entscheiden Sie sich für die größere.