Cold Armor - Eine Warme Und Wetterfeste Jacke
| Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 cm | 108 cm | 45.6 cm | 61.5 cm |
| S | 72 cm | 112 cm | 46.8 cm | 62 cm |
| M | 74 cm | 116 cm | 48 cm | 63.5 cm |
| L | 76 cm | 120 cm | 49.2 cm | 65 cm |
| XL | 78 cm | 124 cm | 50.4 cm | 66.5 cm |
| 2XL | 80 cm | 130 cm | 51.6 cm | 68 cm |
Für eine perfekte Passform wählen Sie Ihre übliche Größe, und falls Sie zwischen zwei Größen schwanken, entscheiden Sie sich für die größere.